Проверенный временем метод подключения, внедренный компанией Leyard в индустрию светодиодных дисплеев

Светодиодный экран Flip Chip COB P1.56 серия VDS интерьерный
Цена: 279 000 руб.string(45) "/catalog/cob-ekrany-s-tekhnologiey-flip-chip/"
Светодиодный экран Flip Chip COB P1.56 серия VDS интерьерный
Цена: 279 000 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P1.25 серия VDS интерьерный
Цена: 349 000 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P0.93 серия VDS интерьерный
Цена: 608 100 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P0.78 серия VDS интерьерный
Цена: 1 237 000 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P1.56 серия MG (L) интерьерный
Цена: 349 500 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P1.56 серия MG интерьерный
Цена: 516 600 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P1.25 серия MG (L) интерьерный
Цена: 341 700 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P1.25 серия MG интерьерный
Цена: 422 500 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P0.93 серия MG интерьерный (L)
Цена: 699 200 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P0.93 серия MG интерьерный
Цена: 1 080 500 руб.Светодиодный экран Flip Chip COB P0.78 серия MG интерьерный
Цена: 1 448 000 руб.
Чем меньше шаг пикселя, тем более качественное изображение можно отображать на светодиодном экране.
Для того чтобы подобрать оптимальный шаг пикселя, в первую очередь необходимо понять место для установки экрана, во-вторых определить минимальное расстояние, с которого будет читаться изображение.
Нет смысла выбирать шаг 3 мм, под экран с установкой на фасаде здания с минимальным расстоянием обзора 10 м.
Минимальное расстояние (МР) от экрана до зрителя прямо пропорционально шагу пикселя (ШП).
Например: МР – 1 м = ШП – 1.2, 1.5 мм. МР – 3 м = ШП – 3 мм. МР – 10 м = ШП – 10мм.
Доставка по РФ осуществляется любой транспортной компанией.
Самовывоз осуществляется бесплатно с нашего склада по адресу: Киевское шоссе, 21-й километр, д.3 стр.1
Доставка по Москве обсуждается индивидуально.
Расширенная гарантия и техническая поддержка приобретаются опционально, базовая гарантия предоставляется по умолчанию всем нашим покупателям.
Светодиодные дисплеи COB (Chip-on-Board), в сочетании с технологией Flip Chip, представляют собой передовой шаг в эволюции визуальных решений.
Сохраняйте превосходную чёткость и насыщенность цветов практически с любого ракурса. Благодаря COB-технологии Flip Chip угол обзора достигает 170°, что идеально для пространств с крупной аудиторией.
Благодаря Flip Chip COB-дисплеям контрастность достигает 20 000:1, а расширенная цветовая палитра обеспечивает поразительную глубину и чёткость изображения.
Умные модули оснащаются встроенными датчиками, которые отслеживают состояние каждого пикселя и помогают системе автоматически корректировать яркость и цвет.
Проверенный временем метод подключения, внедренный компанией Leyard в индустрию светодиодных дисплеев
Десятилетний опыт работы с тонким шагом пикселя обеспечивает превосходную производительность
Микросветодиод с яркостью 2000 нит и коэффициентом контрастности 20000:1
Дисплей имеет 16-битную глубину цвета для отображения высокой градации серого в области низкой яркости
Контент HDR имеет разрядность 10 бит, а MG нового поколения может обеспечить гораздо больший цветовой объём, чем светодиодный дисплей SDR
Множественный способ установки, установка спереди / сзади и передний доступ
Параметр | VDS007 | VDS009 | VDS012 | VDS015 | VDS018 |
---|---|---|---|---|---|
Конфигурация пикселя | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Стержень с полным откидыванием чипа | Стержень с полным откидыванием чипа |
Шаг (мм) | 0.78 | 0.935 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
Разрешение модуля (Ш×В) | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Размер модуля (мм) (Ш×В×Г) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
Модульная композиция (Ш×В) | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Разрешение шкафа (точки, Ш×В) | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Размер шкафа (мм) (Ш×В×Г) | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 | 600x337.5x43.5 |
Единичная площадь (㎡) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
Плотность пикселей (пикс/㎡) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Калибровка яркости | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Калибровка цвета | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Яркость (нит) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) | 600 (1000 опционально) |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 |
Угол обзора (горизонтальный, °) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Угол обзора (вертикальный, °) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Коэффициент контрастности | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Макс. потребляемая мощность (Вт/㎡) | 425 | 375 | 325 | 325 | 300 |
Среднее энергопотребление (Вт/㎡) | 200 | 175 | 160 | 160 | 150 |
Источник питания | AC100 ~ 240V (50/60 Гц) | AC100 ~ 240V (50/60 Гц) | AC100 ~ 240V (50/60 Гц) | AC100 ~ 240V (50/60 Гц) | AC100 ~ 240V (50/60 Гц) |
Режим привода | Драйвер постоянного тока с общим катодом | Драйвер постоянного тока с общим катодом | Драйвер постоянного тока с общим катодом | Драйвер постоянного тока с общим катодом | Драйвер постоянного тока с общим катодом |
Частота кадров (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Срок службы (ч) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
IP-уровень | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H | IP54 / 4H |
Рабочая температура (℃) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
Температура хранения (℃) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
Рабочая влажность | 10 ~ 90% без конденсата | 10 ~ 90% без конденсата | 10 ~ 90% без конденсата | 10 ~ 90% без конденсата | 10 ~ 90% без конденсата |
Влажность при хранении | 10 ~ 95% без конденсата | 10 ~ 95% без конденсата | 10 ~ 95% без конденсата | 10 ~ 95% без конденсата | 10 ~ 95% без конденсата |
* Допуск по энергопотреблению составляет ± 10%. Все параметры приведены для справки, детали зависят от реальной ситуации. |
Параметр | MG0062-2COB | MG0078-2COB | MG0093-2COB | MG0125-2COB | MG0156-2COB |
---|---|---|---|---|---|
Конфигурация пикселя | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB | Полный флип-чип COB |
Шаг пикселя (мм) | 0.62 | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
Разрешение модуля (точки) | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 192x108 |
Размер модуля (мм) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 300x168.75 |
Единичная площадь (㎡) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
Модульная композиция (Ш×В) | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 2x2 |
Разрешение шкафа (точки) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 |
Плотность пикселей (пикс/㎡) | 2,560,000 | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
Размеры шкафа (Ш×В×Г), мм | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 | 600x337.5x39.9 |
Вес каждого шкафа (кг) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Вес на квадратный метр (кг) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Максимальная откалиброванная яркость (нит) | 1200-1300* | 1500 | 1500 | 700-800* | 700-800* |
Цветовая температура, регулируемая (K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 |
Угол обзора (по горизонтали) ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Угол обзора (по вертикали) ° | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Коэффициент контрастности | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 |
Рабочее напряжение переменного тока | AC100 ~ 240V | AC100 ~ 240V | AC100 ~ 240V | AC100 ~ 240V | AC100 ~ 240V |
Макс. потребляемая мощность (Вт/㎡) | 575 | 480 | 467 | 265 | 227 |
Потребляемая мощность Ave (Вт/㎡) | 150 | 117 | 90 | 70 | 61 |
Оттенки серого (биты) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Частота обновления (Гц) | 1600-7680 | 1600-7680 | 1600-7680 | 1600-7680 | 1600-7680 |
Частота кадров (Гц) | 24-120 | 24-120 | 24-120 | 24-120 | 24-120 |
Срок службы (ч) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Доступ к установке | Сзади / Спереди | Сзади / Спереди | Сзади / Спереди | Сзади / Спереди | Сзади / Спереди |
Обслуживание модуля | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Обслуживание блока питания и других устройств | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Рабочая температура (℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Рабочая влажность (% относительной влажности) | 10 ~ 80% без конденсата | 10 ~ 80% без конденсата | 10 ~ 80% без конденсата | 10 ~ 80% без конденсата | 10 ~ 80% без конденсата |
Влажность при хранении (% относительной влажности) | 10 ~ 85% без конденсата | 10 ~ 85% без конденсата | 10 ~ 85% без конденсата | 10 ~ 85% без конденсата | 10 ~ 85% без конденсата |
* Допуск по энергопотреблению составляет ± 10%. Все вышеуказанные параметры приведены для справки, детали зависят от реальной ситуации. |
COB (Chip-on-Board) — это технология, при которой светодиоды (LED‑кристаллы) монтируются непосредственно на печатную плату. Каждая группа кристаллов образует единый модуль («чип на плате»), что уменьшает габариты, увеличивает плотность пикселей и повышает надёжность по сравнению с классическими SMD-модулями.
Flip Chip — это технология, при которой светодиодный кристалл монтируется «перевёрнутым», непосредственно контактными площадками на плату. Такой подход повышает эффективность, улучшает теплопередачу и стабильность работы, убирает длинные провода и традиционное корпусирование.
Серия MG
Серия VDS
Обычно заявленный срок службы превышает 100 000 часов при нормальных условиях эксплуатации и правильной теплоотводящей системе. Это более 10 лет постоянной работы при средних нагрузках.
Большинство моделей поддерживают передний доступ (Front Maintenance), что упрощает монтаж и обслуживание в условиях ограниченного пространства. Модульная конструкция и магнитные крепления (в некоторых сериях) позволяют быстро заменять блоки без отключения всего экрана.
Большинство COB‑экранов собираются из отдельных модулей (кабинетов), соединённых кабелями данных и питания. Обычно используются:
Некоторые модели поддерживают резервирование (второй комплект кабелей), повышая надёжность.
HDR (High Dynamic Range) — расширенный динамический диапазон, позволяющий отображать более глубокие тени и яркие участки одновременно. Некоторым экранам доступна поддержка HDR10, обеспечивающая большее количество оттенков и детализацию в ярких и тёмных зонах изображения.