Светодиодный экран Flip Chip COB P1.25 серия MG (L) интерьерный
Серия MG с шагом пикселя P 1.25, яркостью до 800 нит и фронтальным доступом — удобный выбор для помещений. Узнайте цену в Москве и получите надёжный LED-дисплей.
...Светодиодный экран Flip Chip COB P 1.25 серия MG интерьерный
Сочетая в себе Flip Chip COB и общий катод, данный экран обеспечивает чёткую картинку и сниженные энергозатраты. Яркость 700–800 нит подойдёт для большинства интерьерных условий, сохраняя высокую контрастность и угол обзора до 170°.
- Контрастность до 30000:1
- Переднее и заднее обслуживание
- Цветовая температура от 3000K до 10000K
MG012-2COB -L — это универсальное решение для залов, переговорных и других помещений, где важна детализация при шаге 1.25. Чтобы купить в Москве по привлекательной цене, свяжитесь с Led-Supreme и узнайте о дополнительных услугах монтажа.
Технические характеристики
| Артикул | FC-MG-012-L |
| Цветовая температура | 3000K–10000K регулируемая |
| Масса, кг. | 4.3000 |
| Производитель | Китай |
| Размер модуля | 600 × 337.5 × 39.9 мм |
| Разрешение кабинета | 480 × 270 |
| Расстояние просмотра | от ~1.5–2 м |
| Яркость | 700–800 нит |
| Угол обзора | до 170° по горизонтали, ~150° по вертикали |
| Частота обновления | 1600–7680 Гц |
| Тип применения | Интерьерный |
| Защита | IP30 |
| Режим обслуживания | Спереди / сзади |
| Требования к энергоснабжению | Стабилизированная сеть 100–240 В, 50/60 Гц |
| Частота кадров | 24–120 Гц |
| Срок службы | до 100 000 часов |
| Температура хранения | −20°C до +60°C |
| Требования к влажности для хранения | 10–85% без конденсата |
| Размер | 600 × 337.5 × 39.9 мм |
| Бренд | Leyard |
| Питание на входе | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Количество модулей | 1 кабинет |
| Управление | Внешний видеоконтроллер NovaStar, Colorlight и др. |
| Плотность физических точек | 640 000 пикс/м² |
| Контрастность | до 30000:1 |
| Точечная калибровка | Поддерживается |
| Пиковое энергопотребление | 265 Вт/м² |
| Среднее энергопотребление | 70 Вт/м² |
| Регулировка яркости | программная (контроллер) |
| Рабочая температура | −10°C до +40°C |
| Рабочая влажность | 10–90% без конденсата |
| Основные особенности | Бюджетное решение с малым шагом пикселя и полным фронтальным доступом
|
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Оставить отзыв
Для отправки отзыва необходимо войти в личный кабинет
Оплата
- На расчетный счет
- Предоплата 50% от указанной стоимости
- Еще 40% при отгрузке продукции
- 10% после установки
Доставка
- По РФ транспортной компанией, срок доставки 3-10 дней
- Самовывозом со склада в Москве
- Доставка по Москве обсуждается индивидуально
Сервисное обслуживание
Профессиональный монтаж, настройка и техническая поддержка
Похожие товары
Популярные товары
Загрузка популярных товаров...