Светодиодный экран Р1.905 для помещения
Технические характеристики
| Артикул | COB-A-190 |
| Цветовая температура | 3000-10000K |
| Размер модуля | 609.6мм х 342.9мм |
| Разрешение кабинета | 320х180px |
| Расстояние просмотра | 1.9 |
| Яркость | 2000cd |
| Угол обзора | 175/175 |
| Частота обновления | 1920-3840 |
| Тип применения | интерьерный |
| Защита | IP65 |
| Режим обслуживания | фронтальный/тыльный |
| Требования к энергоснабжению | АС100-240V (50-60Hz) |
| Частота кадров | 60 |
| Срок службы | 100000 |
| Температура хранения | -20С +65С |
| Требования к влажности для хранения | 10%-90% без конденсации |
| Шаг пикселя | 1.905 |
| Плотность физических точек | 275556 px/м.кв |
| Ровность панели | <0.03мм |
| Контрастность | 20000:1 |
| Точечная калибровка | на заводе/на месте |
| Пиковое энергопотребление | 480W/м кв. |
| Среднее энергопотребление | 160W/м кв. |
| Регулировка яркости | программная/авто/ручная |
| Рабочая температура | -10С +40С |
| Рабочая влажность | 10%-90% без конденсации |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Оставить отзыв
Для отправки отзыва необходимо войти в личный кабинет
Оплата
- На расчетный счет
- Предоплата 50% от указанной стоимости
- Еще 40% при отгрузке продукции
- 10% после установки
Доставка
- По РФ транспортной компанией, срок доставки 3-10 дней
- Самовывозом со склада в Москве
- Доставка по Москве обсуждается индивидуально
Сервисное обслуживание
Профессиональный монтаж, настройка и техническая поддержка
Похожие товары
Популярные товары
Загрузка популярных товаров...